Aktuell ställning
Kriterierna för att kvalificera sig till stipendiet är resultatbaserat och delas ut till en flicka och en pojke i 14- och 16-årsklasserna enligt följande punkter:
Kvalificerande tävlingar: SALK Open, Båstadtennisen samt JSM inne och utomhus.
Poängberäkning: vinnare 5 p, finalist 3 p semifinalist 2 p, kvartsfinalist 1 p.
Poängen i de fyra tävlingarna läggs samman. Om två personer hamnar på samma poäng så avgör antal segrar, annars delas stipendiet.
Vinst = 5 |
Finalist = 3 |
Semifinal = 2 |
Kvartsfinal = 1 |
F14 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
Rebecca Malmström, KLTK | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Anabelle Teikari, Helsingborgs TK | 2 | 5 | 2 | 9 | |
Nathalie Makay Westling, SALK | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 |
Hedvig Turesson, Helsingborgs TK | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
Filippa Eckersten, Svedala TK | 3 | 1 | 4 | ||
Jessica Sundvall, SALK | 2 | 1 | 3 | ||
Matilde Stamborg, Jönköpings TK | 1 | 2 | 3 | ||
Anna Pirulescu, Sigtuna TK | 1 | 1 | 2 | ||
Victoria Lacki, Helsingborgs TK | 2 | 2 | |||
Grace Bernstein, KLTK | 2 | 2 | |||
Leonor Wiesel, Djursholms TK | 1 | 1 | 2 | ||
Nike Gunnarsson, Lidingö TK | 1 | 1 | 2 | ||
Nicole Saidizand, Stora Wäsby TK | 1 | 1 | 2 | ||
Sara Gacea, Helsingborgs TK | 1 | 1 | |||
Emilia Samulesson Baresso, Södertälje Paddel & Tennisklubb | 1 | 1 |
P14 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
Knut Andersch, Vallda TK | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 |
William Kjellberg, KLTK | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 |
Isak Bössfall, Västerås Tennisklubb | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Orvar Andersch, Vallda TK | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Vincent Almroth, Båstad Tennissällskap | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Oliver Wennerstad, SALK | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Måns Lidman, Åkersberga TK | 1 | 2 | 3 | ||
Joel Henriksson, GLTK | 1 | 1 | 2 | ||
Patrik Eklund, SALK | 1 | 1 | |||
Ludwig Tolf, Djursholms TK | 1 | 1 | |||
Vincent Almroth, Båstad Tennissällskap | 1 | 1 | |||
Alexander Chmielewski, Helsingborgs TK | 1 | 1 | |||
William Repakis, Uppsala TK | 1 | 1 |
F16 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
Lea Nilsson, SALK | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 |
Tiana Tian Deng, SALK | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
Nellie Taraba Wallberg, GLTK | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 |
Linea Bajraliu, Helsingborgs TK | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Fredrika, Runström, Fair Play TK | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Sonja Wedenski, SALK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Sofia Gottlieb, Svedala TK | 1 | 1 | 2 | ||
Anna Krljic, Ullevi TK | 1 | 1 | 2 | ||
Iva Marinko vic, Ullevi TK | 1 | 1 | 2 | ||
Isabelle Skoog, Stenungsunds TK | 1 | 1 | |||
Rebecka Jerlardtz, Växjö TS | 1 | 1 | |||
Fredrika, Nicander, KLTK | 1 | 1 | |||
Louise Ternström, Näsbyparks TK | 1 | 1 | |||
Julia Orswall, Ystads TK | 1 | 1 |
P16 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
William Rejchtman Vinciguerra, Fair Play TK | 5 | 5 | 2 | 5 | 17 |
Ludvig Hede, Särö LTK | 3 | 5 | 3 | 11 | |
Patrik Munkhammar, Nynäshamns TK | 3 | 3 | 2 | 8 | |
Alvar Lange, Smedslättens TK | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Victor Rydén, Södertälje Paddel & Tennisklubb | 2 | 2 | 4 | ||
Kelvin Walltin, Vänersborgs TK | 2 | 1 | 3 | ||
Lukas Jonsson, Påvelunds TBK | 2 | 2 | |||
Sture Thott, Fair Play TK | 1 | 1 | 2 | ||
Linus Andersson, Helsingborgs TK | 1 | 1 | |||
Jesper Ekoff, USIF | 1 | 1 | |||
Mick Ilnicki, Fair Play TK | 1 | 1 | |||
Edin Hibic, Tabergsdalens TK | 1 | 1 | |||
Wille Sjödell, Jönköpings TK | 1 | 1 | |||
Theodor Moses Lorentzon, KLTK | 1 | 1 | |||
Gustav Linder, Västerås Tennisklubb | 1 | 1 | |||
Malcolm Bergelin, Fair Play TK | 1 | 1 | |||
Adam Svärdfeldt, Östersund Frösö TK | 1 | 1 | |||
Axel Schön Ericson, Åby TK | 1 | 1 | |||
Fabian Engkvist, Hellas Tennisklubb | 1 | 1 |