Aktuell ställning 2026
Kriterierna för att kvalificera sig till stipendiet är resultatbaserat och delas ut till en flicka och en pojke i 14- och 16-årsklasserna enligt följande punkter:
Kvalificerande tävlingar: SALK Open, Båstadtennisen samt JSM inne och utomhus.
Poängberäkning: vinnare 5 p, finalist 3 p semifinalist 2 p, kvartsfinalist 1 p.
Poängen i de fyra tävlingarna läggs samman. Om två personer hamnar på samma poäng så avgör antal segrar, annars delas stipendiet.
| Vinst = 5 |
| Finalist = 3 |
| Semifinal = 2 |
| Kvartsfinal = 1 |
F14 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
| Lova Aronsson, Helsinborgs TK | 5 | ||||
| Vega Bontin, Helsingborgs TK | 3 | ||||
| Stephani Degac, Båstad Tennissällskap | 2 | ||||
| Antonia Mossberg, Borlänge TK | 2 | ||||
| Linnea Aronsson, Helsingborgs TK | 1 | ||||
| Edith Rooth, Pixbo TK | 1 | ||||
| Jolene Zander, SALK | 1 | ||||
| Benedicte Lindorff, KLTK | 1 |
P14 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
| Vincent Berta, Stora Wäsby TK | 5 | ||||
| Erik Ljunggren, GLTK | 3 | ||||
| Vincent Ihrmark, Kungsbacka TK | 2 | ||||
| Noah Jitzmark Gren, GLTK | 2 | ||||
| Vincent Englund | 1 | ||||
| William Gustafsson, Ullevi TK | 1 | ||||
| Carl Bagger | 1 | ||||
| Melvin Giers, Båstad Tennissällskap | 1 |
F16 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
| Filippa Eckersten, Lomma-Bjärreds TK | 5 | ||||
| Emina Honic, Fair Play TK | 3 | ||||
| Victoria Lacki, Helsingborgs TK | 2 | ||||
| Nicole Saidizand, Stora Wäsby TK | 2 | ||||
| Elin Brännvall, Danderyds TK | 1 | ||||
| Vera Levin, Stora Wäsby TK | 1 | ||||
| Alice Wei Liu, Ullevi TK | 1 | ||||
| Mimmi, Helsingborgs TK | 1 |
P16 |
Salk Open |
JSM-inne |
Båstad-tennis |
JSM-ute |
Totalt |
| Christian Görgin, Stora Wäsby TK | 5 | ||||
| William Repakis, Upsala TK | 3 | ||||
| Gustaw Chudzikiewicz, Ystads TK | 2 | ||||
| Eric Ten, TK Hobby | 2 | ||||
| William Silverstedt Warholm, Stora Wäsby TK | 1 | ||||
| Alexander Chmielewski, Helsingborgs TK | 1 | ||||
| Hugo Elmblad, KLTK | 1 | ||||
| Leo Kullberg, Ystads TK | 1 |
